Xpander AT Premium
Nổi bật
An toàn
Thông số xe
MITSUBISHI NEW XPANDER AT PREMIUM 2026 – HOÀN TOÀN MỚI
Thiết kế hiện đại – Tiện nghi cao cấp – Cải tiến toàn diện
Phiên bản được ưa chuộng nhất nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị và trải nghiệm:
Thừa hưởng toàn bộ những nâng cấp từ phiên bản mới nhất
Ngoại thất trẻ trung, năng động với đèn LED thiết kế T-Shape
Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, kết nối không dây Apple CarPlay / Android Auto
Ghế da cao cấp, phanh tay điện tử, điều hòa kĩ thuật số
An toàn với 6 túi khí , hệ thống kiểm soát vào cua chủ động – AYC
Giá: 659.000.000 VND
Trang thiết bị
- Lưới tản nhiệt thiết kế mới
- Mâm xe hợp kim 17-inch thiết kế mới
- Ghế da cao cấp giảm hấp thụ nhiệt
- Động cơ MIVEC 1.5L, đạt chuẩn Euro 5
- Tương thích nhiên liệu sinh học E10
- Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC)
- Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control
- Phanh tay điện tử, Auto Hold
- Hệ thống cân bằng điện tử (ASC)
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
- Sạc không dây (15W) – Phụ kiện chính hãng tùy chọn
Thông số kỹ thuật
|
Thông số |
AT Premium |
| Kích thước và trọng lượng Mitsubishi Xpander AT Premium | |
| Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 4.595 x 1.750 x 1.750 mm |
| Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 2.775 mm |
| Khoảng cách hai bánh xe trước | 1.520/1.510 mm |
| Khoảng cách hai bánh xe sau | 1.520/1.510 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 225 mm |
| Số chỗ ngồi | 7 |
|
Động cơ và vận hành Mitsubishi Xpander AT Premium |
|
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
| Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm |
| Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 45L |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) | 7,10 / 8,60 / 6,20 L/100Km |
|
Truyền động và hệ thống treo Mitsubishi Xpander AT Premium |
|
| Hộp số | Số tự động 4 cấp |
| Truyền động | Cầu trước |
| Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống |
|
Ngoại thất Mitsubishi Xpander AT Premium |
|
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED, Projector |
| Đèn định vị LED | Có |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có |
| Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
| Đèn sương mù phía trước LED | Không |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Cụm đèn LED phía sau | Có |
| Kính chiếu hậu | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome |
| Lưới tản nhiệt | Sơn đen khói |
| Gạt nước kính sau | Có |
| Sưởi kính sau | Có |
| Nội thất Mitsubishi Xpander AT Premium | |
| Vô lăng và cần số bọc da | Có |
| Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
| Điều hoà nhiệt độ tự động | Chỉnh kiểu kỹ thuật số |
| Màu nội thất | Đen & Nâu |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
| Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
| Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | Có |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
| Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
| Số lượng loa | 6 |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế thứ hai có giá để ly | Có |
| Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | Có |
| Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Có |
|
An toàn Mitsubishi Xpander AT Premium |
|
| Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
| Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có |
| Khoá cửa từ xa | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Chức năng chống trộm | Có |
Kích thước & Trọng lượng
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
-
Chiều dài cơ sở (mm)
-
Khoảng sáng gầm xe (mm)
-
Hệ Thống truyền động
Loại Motor điện
-
Dẫn động
-
Công suất tối đa ( kW/HP)
-
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)
-
Hiệu Suất
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h ( giây )
-
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin ( Km)
-
Số chỗ ngồi
-
Loại PIN
-
Công suất PIN ( kWh)
-
Hệ thống khung gầm
Hệ thống treo trước
-
Hệ thống treo sau
-
Phanh trước
-
Phanh sau
-
Kích cỡ mâm
-
Hệ thống năng lượng
Cổng sạc AaC- Type 2
-
Cổng sạc DC -CSS 2 ( 70 kW)
-
Cổng sạc DC-CS 2 ( 88 kW)
-
Trang bị tiện nghi
Sạc không dây
-
Cổng nguồn điện 12V
-
Hệ thống đèn LED tự động
-
Hệ thống khoá và khởi động xe thông minh
-
Liên hệ mua xe
Phụ trách Bán hàng
096.107.8382
Liên hệ dịch vụ
Hỗ trợ kỹ thuật
096.107.8382
Hotline
Hotline Kinh doanh
096.107.8382